ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVOSPREADER
🔩 CARACTERÍSTICAS | ES 6 | ES 9 | ES 10 | ES 11 | ES 12 | ES 14 | ES 16 |
Capacidad de carga (kg) | 6 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 |
Capacidad de carga (m3) | 7,3 | 10,8 | 12 | 13 | 14,8 | 20,8 | 22,3 |
Capacidad con extensores laterales (m3) | 8,2 | 13 | 15,6 | 17 | 19,7 | 20,8 | 22,3 |
Largo (cm) | 610 | 715 | 775 | 795 | 810 | 845 | 928 |
Alto (cm) | 265 | 290 | 290 | 315 | 295 | 320 | 320 |
Umbral de carga (cm) | 195 | 210 | 210 | 235 | 215 | 240 | 242 |
Longitud de la caja de carga (cm) | 316 | 416 | 466 | 466 | 516 | 516 | 616 |
Ancho (cm) | 245 | 280 | 280 | 285 | 295 | 295 | 295 |
Ruedas | 16,9-R24 | 460/85 R34 | 460/85 R34 | 460/85 R38 | 520/70 R38 | 580/70 R38 | 580/70 R38 |
Total del ancho cargado (kg) | 3 250 | 4 200 | 4 500 | 4 750 | 5 050 | 5 950 | 7 200 |
Requerimiento de energía (KM) | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
¡¡Compare nuestros productos con los de la competencia!! No sera fácil encontrar algo comparable en el mercado con nuestros productos. No sólo hemos desarrollado estos dispositivos nosotros mismos si no que también ofrecemos un servicio competente de taller (taller de técnicos expertos) y de suministro de piezas de repuesto para nuestra maquinaria. Tenemos personal que responderá a sus dudas y preguntas, que solucionaran cualquier problema que tengan.
¡¡No espere más, llámenos sin compromiso!!