Especificaciones técnicas EVO COMFORT
🔩 CARACTERÍSTICAS | EVO COMFORT CUT | EVO COMFORT CUT FIX | EVO COMFORT | EVO COMFORT + |
Alto (m) | 2,57 | 2,21 | 2,66 | 2,72 |
Ancho (m) | 2,07 | 2,07 | 2,11 | 2,07 |
Total altura: puerta trasera cerrada (m) | 4,12 | 4,12 | 4,10 | 5,75 |
Total altura: puerta trasera abierta (m) | 5,19 | 5,19 | 5,18 | 6,97 |
Alcance máximo de propagación (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Número máximo de balas (m) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Requerimiento energético (HP) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Capacidad (m3) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6 |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | ||||
Engranaje de dos velocidades | + | + | + | + |
Control remoto desde la cabina del tractor | + | + | + | + |
Interruptor eléctrico en la parte trasera de la máquina | + | + | + | + |
Gama de la chimenea de 220o | + | – | + | + |
Chimenea movible | + | + | + | + |
Sistema adicional de cuchillas y contracuchillas | + | + | – | – |
Puerta trasera hidráulica | + | + | + | + |
Paja, heno y ensilado de cortar | + | + | + | + |
Trituración redonda y balas cuadradas | + | + | + | + |
Gato mecánico | + | + | + | + |
Frenos neumáticos | – | – | – | + |
Luces | + | + | + | + |
Eje de transmisión de potencia | + | + | + | + |
¡¡Compare nuestros productos con los de la competencia!! No sera fácil encontrar algo comparable en el mercado con nuestros productos. No sólo hemos desarrollado estos dispositivos nosotros mismos si no que también ofrecemos un servicio competente taller (taller de técnicos expertos) y de suministro de piezas de repuesto para nuestra maquinaria. Tenemos personal que responderá a sus dudas y preguntas, que solucionaran cualquier problema que tengan.
¡¡No espere más, llámenos sin compromiso!!